Institut für Ostseeforschung Warnemünde
IOW Logo

Staff

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Room E-Mail
AAbraham, Marion CHE 382 302 431
Adomeit, Sven (S) GEO 395   311
Alheit, Jürgen BIO 208 440 301
Allin, Alexander BIO 3420 440 08HG
Amm, Dagmar DIR 107 440 106
Arz, Helge GEO 350 352 308
Augustin, Christina BIO 3497 440 405
BBahlo, Rainer GEO 383 352 116
Bathmann, Ulrich DIR 100 105 212/1
Bauer, Andrea (D) CHE 306 302 432
Becherer, Johannes (D) PHY 191 440 214
Becker, Katja BIO 3482 211 334
Beier, Sebastian PHY 171 440 205
Beisiegel, Kolja BIO 3409 211 234
Benesch, Dagmar GEO 387 352 314,324
Benge, Jörg GEO 3417 352 003/V
Benterbusch-Brockmöller, Heike BIO 274 440 203
Berg, Carlo (D) BIO 146 211 332
Bergen, Benjamin (S) BIO 126 440 302
Blabusch, Beatrix VER 400 440 104/1
Bock, Steffen EDV 199 4899 035
Bodungen, Bodo von BIO 269 211 423
Boekhoff, Cornelius (P) GEO 365 352 003/V
Bold, Diana VER 415 412 103
Böttcher, Michael GEO 402 352 321
Boulart, Cedric (G) CHE 3404 302 409
Boungard, Jonas (P) DIR 3461   R106
Bruns-Bischoff, Jürene DIR 461 440 235/N
Brust-Möbius, Juliane PHY 3456 3456 432
Buck, Felix (S) PHY   440 204
Bücker, Stefan CHE 323 302 408
Burchard, Hans PHY 140 440 204
Burmeister, Christian BIO 215 440 306
Busch, Susanne BIO 244 440 306
Buuk, Bärbel BIO 245 440 203
CChibo, Chikwililwa (D) CHE 3485 302 431
Christen, Heike VER 408 440 102
DDankert, Jutta PHY 172 4816 221
Darr, Alexander (D) BIO 3450 440 403/1
Dellwig, Olaf GEO 437 352 309
Diehr, Olivia DIR 460 440 235/N
Dippner, Joachim BIO 229 440 34
Donath, Jan PHY 197 114 205
Döring, Cornelia VER 410 4843 102/1
EEggert, Anja PHY 148 440 210/V
Ehrenberg, Nils DIR 106 440 106
Endler, Michael (P) GEO 3477 352 313
Endler, Rudolf GEO 370 352 313/1
Escher, Peter GEO 3465 351 310
FFassnacht, Lena DIR 104 440 106
Fechtel, Christin VER 434 4841 110
Feistel, Rainer PHY 152 4818 223
Feistel, Susanne EDV 456 440 33
Fennel, Wolfgang PHY 110 114 209/V
Fensky, Ute DIR 101 105 212
Fillmer, Nadine (S) DIR 462 440 235/N
Frahm, Andreas GEO 365, 811-2530, 0172-3224231 352 003/V
Frey, Claudia (D) BIO 316 440 202
Friedland, René PHY 3410 114 220
Fründt, Birte CHE 3470 302 4320
GGehlert, Carina Lynn (P) CHE   302 503
Gerber, Anke BIO 202 440 203
Gerth, Monika PHY 192 440 209
Glaubitz, Sabine BIO 398 440 332
Glockzin, Ines BIO 226 211 325
Glockzin, Michael CHE 325 302 431
Glück, Franziska BIO 3478 440 405
Gogina, Mayya BIO 393 352 311
Goldschmidt, Irina CHE 301 302 415
Götte, Johann (P) CHE 3446 302 432
Gräwe, Ulf PHY 358 440 216
Grüttmüller, Annett BIO 259 440 306
Gülzow, Wanda CHE 3469 302 503
Gust, Siegfried EDV 454 4849 30
HHagen, Eberhard (G) PHY 150 4815 210
Haller, Inga BIO 279 440 04/HG
Hammer, Karoline (S) CHE 357 302 406
Hand, Ines CHE 338 302 433
Hansen, Anja BIO 3489 440 234/N
Hansen, Regina BIO 240 440 306
Harder, Janett BIO 3488 440 325
Harff, Jan (G) GEO 418 352 032
Häusler, Katharina (S) GEO 139 352 310
Heene, Toralf PHY 156 440 207
Hehl, Uwe BIO 182 440 49
Hentzsch, Alexander (S) BIO 249 440 302
Hentzsch, Barbara DIR 102 4851 213
Herlemann, Daniel BIO 367 440 342
Hille, Sven DIR 3413 352 134/N
Hoffmann, Ralf BIO   440  
Hollmann, Nadine GEO 388 352 314
Holtermann, Peter PHY 173 114 214
Hölzel, Solvey EDV 391 440 45
Huth, Hartmut PHY 261 440 113
IIbenthal, Tom (P) CHE   302 414
JJakobs, Gunnar (D) CHE 304 302 409
Janßen, Holger BIO 469 211 05/HG
Jeschek, Jenny CHE 3403 302 414
Jost, Günter BIO 270 440 424
Junker, Karin (D) BIO 214 440 234/N
Junker, Tim PHY 3495 440 220
Jürgens, Klaus BIO 250 440 326
Jürgensmann, Susanne EDV 457 440 44
KKabel, Karoline (D) GEO   352 007/V
Kaiser, Jerome GEO 3414 352 310
Kedzior, Stine (S) CHE 3467 302 504
Keiser, Nadine BIO 3490 440 325
Kemsies, Robert (S) PHY 3409   214
Kesy, Katharina (S) BIO 3424 440 334
Kießlich, Katrin BIO   440 334
Klier, Julia (D) BIO 275 440 332
Klingbeil, Knut (D) PHY 153 440 216
Klingbeil, Marion VER 421 440 132/N
Knoch, Sebastian VER 420 440 133
Kolbow, Uwe VER 430 440 102/1
Körner, Diana VER 401 4840 104
Korrengk, Wilhelm (S) PHY   440 207
Korth, Frederike BIO 256 211 202
Kowalski, Nicole GEO 361 352 311
Krämer, Inga BIO 3471 440 08/HG
Kreuzer, Lars CHE 246 302 414
Kröger, Willi PHY 177 114 218
Krüger, Jana VER 420 440 133
Krüger, Siegfried PHY 160 4823 221/1
Kubsch, Hildegard CHE 329 302 414
Kühl, Solveig BIO 201 211 225
Kulinski, Karol (G) CHE 158 302 409
Kurth, Jörn PHY 168 352 219
Kuß, Joachim CHE 314 302 409
LLabrenz, Matthias BIO 378 440 331
Labrenz, Regine DIR 124 440 134
Lage, Susanne CHE 255 302 504
Lange, Barbara VER 422 440 132/N
Lappe, Chris PHY 319 440 214
Lass, Hans Ulrich (G) PHY 120 440 032
Laudan, Christin BIO 225   203
Lee, Eefke van der (D) PHY 3429 114 214
Lehnert, Gerhard PHY 184 181 49
Leipe, Thomas GEO 381 352 315
Lenz, Stefan (S) CHE 379 302 426
Lerz, Astrid CHE 324 302 433
Lipka, Marko GEO 251   007/V
Liskow, Iris BIO 247 211 100
Lukoszek, Karin VER 407 412 105
Lunau, Mirko BIO 187 211 100
MMammitzsch, Kerstin BIO 3423 440 334
Manecki, Marcus (D) CHE 3474 302 431
Matthäus, Wolfgang (G) PHY      
Meeske, Christian BIO 3484 440 334
Meyer, David (D) CHE 355 302 406
Moghimi, Saeed (G) PHY 204 440 216
Mohammadi-Aragh, Mahdi PHY 127 440 214
Mohrholz, Volker PHY 198 440 210
Moros, Matthias GEO 399 352 315
Mossbauer, Matthias BIO 3420 440 08/HG
Muller, Annethea (G) PHY 3491 440 220
Müller, Laura (P) VER     104
Müller, Petra GEO 317 352 117
NNagel, Klaus CHE 331 302 413
Nausch, Günther CHE 332 302 505
Nausch, Monika BIO 227 440 404
Neumann, Thomas PHY 113 440 207/V
Nickel, Gerald GEO 371 352 135/N
OOhde, Thomas PHY 194 114 209
Orlikowska, Anna CHE 315 302 433
PPerner, Kerstin GEO 251 352 007/V
Peterson, Mareike CHE 189 302 432
Plewe, Sascha GEO 3460 352 003/V
Pohl, Frank BIO 3440 440 049
Pollehne, Falk BIO 217 440 322/2
Porsche, Christian PHY 396 440 005/V
Posselt, Holger PHY 180 440 049
Postel, Lutz BIO 206 440 403
Pötzsch, Michael GEO 366, 811-2530 352 003/V
Prien, Ralf CHE 372 302 410
Purkiani, Kaveh PHY 167 440 216
QQuandt, Sarah (D) PHY 142 440 222
RRadloff, Gisela GEO 351 352,4836 307
Radtke, Hagen PHY 3493 440 005/V
Recklebe, Berit PHY 111 440 206
Rehder, Gregor CHE 336 302 402
Rennau, Hannes PHY 3476 114 216
Richter, Karolin PHY 3476 440 216
Roeder, Wolfgang PHY 162 4811 107
Rogge, Andreas (S) BIO 3441 440 302
Rose, Kristian PHY 183 440 WS
Rubarth, Janne CHE 237 302 406
Ruickoldt, Johann PHY 170 4817 220/1
Rüß, Dietmar PHY 132 440 222
SSadkowiak, Bernd CHE 404 302 07/HG
Sadkowiak, Birgit CHE 322 302 408
Scheibner, Markus von (G) BIO 3473 211 335
Scherff, Ines GEO 377 352 314
Schernewski, Gerald BIO 207 440 400
Schiele, Kerstin BIO 423 211 233
Schippmann, Bianca PHY 263 114 207
Schlichting, Bernd EDV 455 4848 31
Schmale, Oliver CHE 305 302 503
Schmidt, Annika CHE 237 302 406
Schmidt, Martin PHY 121 440 210/V
Schneider, Bernd CHE 320 302 401
Schneider, Rolf CHE 213 302 305
Schönwald, Silke BIO 394 440 08/HG
Schröder, Anja VER 414 440 102
Schröder, Toni BIO 3487 440 220
Schubert, Jane VER 411 412 103
Schuffenhauer, Ingo PHY 151 440 113
Schulz, Elisabeth (G) PHY 154 114 207
Schulz-Bull, Detlef CHE 310 302 415/1
Schulz-Vogt, Heide BIO 200 211 226
Schwarz, Franziska (S) BIO 368 440 05/HG
Seifert, Paulina (S) CHE   302 406
Seifert, Torsten PHY 118 4812 208/V
Setzkorn, Doris BIO 224 440 203
Siegel, Herbert PHY 190 4822 215
Siegfried, Lydia (S) PHY 3472 440 005/V
Skeff, Wael (S) CHE 312 302 431
Sommer, Mike PHY 165 440 108
Stank, Jana (S) BIO 588   220
Stark, Alexander (D) GEO 442 352 117
Stark, Heinz VER 432 440 98
Steinborn, Detlef PHY 183 181 049
Steinrücken, Pia BIO   352 007/V
Stohr, Erik PHY 147 4815 219
Stoll, Franziska BIO 279   04/HG
Stolle, Christian BIO 243 440 332
Stottmeister, Iris PHY 195 440 111
Stuhr, Susanne VER 406   117
Stybel, Nardine (D) BIO 279 440 04/HG
TTauber, Franz GEO 390 352 205/V
Thielbeer, Nancy VER 431 440 101
Thurm, Michael (S) PHY 267 440 205
Trost, Erika CHE 327 302 433
Tschakste, Andrea CHE 307 302 433
UUmlauf, Lars PHY 223 114 208
Unger, Juliane BIO 3416 211 423
VVogel, Anne (G) VER 3464   117
Vogts, Angela BIO 353 440 201
Voß, Maren BIO 209 440 115
WWaniek, Joanna J. CHE 300 302 410
Wannicke, Nicola BIO 474 440 05/HG
Wasmund, Norbert BIO 212 440 327
Weber, Felix BIO 252 211 423
Wegbrod, Jana (S) CHE   302 425
Wegwerth, Antje (D) GEO 3481 352 310
Weinreben, Stefan PHY 175 440 218/1
Weißgerber, Jörg EDV 450 440 006V
Winde, Vera GEO 395 352 310
Wlost, Peter PHY 166 4814 219/1
Wodarg, Dirk CHE 311 302 430
Woelk, Jana (S) BIO 228 440 302
Wrobel, Karin PHY 111 114 206
Wu, Zijun (G) GEO 196   311
Wurl, Oliver (G) BIO 3486   234
Wylezich, Claudia BIO 3434 440 331
XXia, Zhen (G) CHE   302  
ZZettler, Anja BIO 253 440 233
Zettler, Michael L. BIO 236 440 403/1
Zimmermann, Svenja BIO 221 440 425

Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student