Übung Marine Turbulenz (Spezielle Themen der Ozeanographie) / special topics
Zeitraum: | Sommersemester |
---|---|
Jahr: | 2015 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Peter Holtermann, Chris Lappe |
Titel: | Übung Marine Turbulenz (Spezielle Themen der Ozeanographie) / special topics |
Ort: | Kl Hs |
Termin: | montags, 15:00-16:00 Uhr, gerade Woche |
Beginn: | 13.04.2015 |
Bemerkungen: | Ü 12730 -
0,5 SWS |