Übung Numerische Modelle der Ozeanographie / numerical models of oceanography
Zeitraum: | Sommersemester |
---|---|
Jahr: | 2015 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Knut Klingbeil, Merten Siegfried |
Titel: | Übung Numerische Modelle der Ozeanographie / numerical models of oceanography |
Ort: | Kl Hs |
Termin: | montags, 15:00-16:00 Uhr, ungerade Woche |
Beginn: | 08.04.2015 |
Bemerkungen: | Ü 12730 -
0,5 SWS |