Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse)
Zeitraum: | Wintersemester |
---|---|
Jahr: | 2019/2020 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Thomas Neumann |
Titel: | Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse) |
Ort: | Albert-Einstein-Straße 3, R. 202, PC-Pool |
Termin: | Blockseminare |
Beginn: | 14.10.2019 |
Bemerkungen: | V/Ü 14953
4 SWS
genaue Termine entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis der Universität Rostock |