Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse)
Zeitraum: | Wintersemester |
---|---|
Jahr: | 2017/2018 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Thomas Neumann |
Titel: | Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse) |
Ort: | Albert-Einstein-Straße 3, R. 202, PC-Pool |
Termin: | 15:00 - 17:00 Uhr |
Beginn: | 17.01.2018 |
Bemerkungen: | V/Ü 14953
4 SWS |