Physik des Ozeans / Einführung in die Ozeanographie
Zeitraum: | Wintersemester |
---|---|
Jahr: | 2016/2017 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Volker Mohrholz, Dr. Martin Schmidt, Dr. Tim Junker |
Titel: | Physik des Ozeans / Einführung in die Ozeanographie |
Ort: | IfPh / HS-III |
Termin: | donnerstags, 16:00 - 18:00 Uhr |
Beginn: | 13.10.2016 |
Bemerkungen: | Modul: 25W
V 12725
2 SWS
Themen der Vorlesung |