Übung Marine Turbulenz (Spezielle Themen der Ozeanographie) / special topics
Zeitraum: | Sommersemester |
---|---|
Jahr: | 2016 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Peter Holtermann, Lydia Siegfried |
Titel: | Übung Marine Turbulenz (Spezielle Themen der Ozeanographie) / special topics |
Ort: | HS-III |
Termin: | montags, 15:00-16:00 Uhr, ungerade Woche |
Beginn: | 04.04.2016 |
Bemerkungen: | Ü 12742 -
0,5 SWS |