WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse
Zeitraum: | Wintersemester |
---|---|
Jahr: | 2015/2016 |
Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
Dozent(inn)en: | Dr. Thomas Neumann |
Titel: | WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse |
Ort: | Albert-Einstein-Straße 3, R. 202, PC-Pool |
Termin: | genaue Termine finden Sie unter Bemerkungen |
Beginn: | 03.12.2015 |
Bemerkungen: |
V/Ü 14966
1 SWS |