Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
Name | Org | fon | fax | Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Ahmerkamp, Soeren | BIO | 211 | 105 | soer en.ahmerkamp@io-warnemuende.de | |
Apitz, Annabell | BIO | 226 | 211 | anna bell.apitz@io-warnemuende.de | ||
B | Beier, Sara | BIO | 3465 | 211 | 335 | sara .beier@io-warnemuende.de |
Benterbusch-Brockmöller, Heike | BIO | 274 | 211 | 203 | heik e.benterbusch@io-warnemuende.de | |
Bodenstein, Silvana (S) | BIO | 211 | silv ana.bodenstein@io-warnemuende.de | |||
Bolius, Sarah | BIO | 3472 | 211 | 405 | sara h.bolius@io-warnemuende.de | |
Braun, Philipp | BIO | 133 | 105 | 102/V | phil ipp.braun@io-warnemuende.de | |
Bruhns, Torben | BIO | 471 | 211 | 331 | torb en.bruhns@io-warnemuende.de | |
Buer, Anna-Lucia | BIO | 3491 | 211 | 332 | anna -lucia.buer@io-warnemuende.de | |
Burmeister, Christian | BIO | 215 | 211 | 306 | chri stian.burmeister@io-warnemuende.de | |
Busch, Susanne | BIO | 244 | 211 | 306 | susa nne.busch@io-warnemuende.de | |
D | Dangl, Gabriela (G) | BIO | 243 | 211 | 332 | gabr iela.dangl@io-warnemuende.de |
Devresse, Quentin | BIO | 211 | quen tin.devresse@io-warnemuende.de | |||
Dippner, Joachim (G) | BIO | 229 | 211 | 104/1 | joac him.dippner@io-warnemuende.de | |
Drescher, Franziska (S) | BIO | 440 | fran ziska.drescher@io-warnemuende.de | |||
Dutz, Jörg | BIO | 3479 | 211 | 424 | joer g.dutz@io-warnemuende.de | |
E | Ebel, Jannis (S) | BIO | 201 | 211 | ||
Enders, Kristina (G) | BIO | kris tina.enders@io-warnemuende.de | ||||
F | Fabian, Jenny (G) | BIO | 3435 | 211 | 332 | jenn y.fabian@io-warnemuende.de |
Fechtel, Christin | BIO | 3420 | 211 | Lager Marienehe | chri stin.fechtel@io-warnemuende.de | |
Feuring, Anna (G) | BIO | 281 | 211 | 423 | anna .feuring@io-warnemuende.de | |
G | Gaikwad, Meghna (G) | BIO | 3434 | 211 | 335 | megh na.gaikwad@io-warnemuende.de |
Gentsch, Kaja (D) | BIO | 3452 | 211 | 106 | kaja .gentsch@io-warnemuende.de | |
Glackin, Conor (D) | BIO | 302 | cono r.glackin@io-warnemuende.de | |||
Glockzin, Ines | BIO | 226 | 211 | 325 | ines .glockzin@io-warnemuende.de | |
Gogina, Mayya | BIO | 393 | 211 | 44 | mayy a.gogina@io-warnemuende.de | |
Gründling-Pfaff, Sigrid | BIO | 224 | 211 | 405 | sigr id.gruendling@io-warnemuende.de | |
Grüttmüller, Annett | BIO | 259 | 211 | 306 | anne tt.gruettmueller@io-warnemuende.de | |
H | Hassenrück, Christiane | BIO | 227 | 211 | 117 | chri stiane.hassenrueck@io-warnemuende.de |
Hehl, Uwe | BIO | 3421 | 211 | Lager Marienehe | uwe. hehl@io-warnemuende.de | |
Henkel, Jan | BIO | 3424 | jan. henkel@io-warnemuende.de | |||
Herlemann, Daniel | BIO | 356 | 211 | 503 | dani el.herlemann@io-warnemuende.de | |
I | Iakovchuk, Nadezhda (D) | BIO | 211 | 405 | nade zhda.iakovchuk@io-warnemuende.de | |
J | Jürgens, Klaus | BIO | 250 | 211 | 326 | klau s.juergens@io-warnemuende.de |
K | Kache, Sophie | BIO | 3423 | 211 | 106 | soph ie.kache@io-warnemuende.de |
Käding, Katja | BIO | 3482 | 211 | 335 | katj a.kaeding@io-warnemuende.de | |
Klawonn, Isabell | BIO | 212 | 404 | isab ell.klawonn@io-warnemuende.de | ||
Klett, Angelina (D) | BIO | 3452 | 211 | 106 | ange lina.klett@io-warnemuende.de | |
Kniesz, Katharina | BIO | 3474 | 211 | 100 | kath arina.kniesz@io-warnemuende.de | |
Koc, Gizem (D) | BIO | gize m.koc@io-warnemuende.de | ||||
Kola, Klara (S) | BIO | 211 | klar a.kola@io-warnemuende.de | |||
Kremp, Anke | BIO | 270 | 211 | 327 | anke .kremp@io-warnemuende.de | |
Kube, Sandra | BIO | 104 | 211 | 105 | sand ra.kube@io-warnemuende.de | |
Kühl, Solveig | BIO | 201 | 211 | 225 | solv eig.kuehl@io-warnemuende.de | |
Kujat, Anna Sophia (D) | BIO | anna .kujat@io-warnemuende.de | ||||
L | Labrenz, Matthias | BIO | 378 | 211 | 305 | matt hias.labrenz@io-warnemuende.de |
Laudan, Christin | BIO | 225 | 211 | 203 | chri stin.laudan@io-warnemuende.de | |
Lawrence, Connor (D) | BIO | conn or.lawrence@io-warnemuende.de | ||||
Lenz, Robin (G) | BIO | robi n.lenz@io-warnemuende.de | ||||
Liskow, Iris | BIO | 247 | 211 | 100 | iris .liskow@io-warnemuende.de | |
Loick-Wilde, Natalie | BIO | 206 | 211 | 403 | nata lie.loick-wilde@io-warnemuende.de | |
M | Marx, Denise | BIO | 297 | 211 | 300 | deni se.marx@io-warnemuende.de |
Medwed, Cynthia (D) | BIO | 240 | 211 | 306 | cynt hia.medwed@io-warnemuende.de | |
N | Nausch, Monika (G) | BIO | moni ka.nausch@io-warnemuende.de | |||
Neiling, Raphael (S) | BIO | 211 | raph ael.neiling@io-warnemuende.de | |||
Nietz, Clara | BIO | clar a.nietz@io-warnemuende.de | ||||
Noriega, Mariana (S) | BIO | 201 | 211 | mari ana.noriega@io-warnemuende.de | ||
O | Oppler, Jonna (P) | BIO | 3494 | 211 | 301 | jonn a.oppler@io-warnemuende.de |
P | Paul, Carolin | BIO | 245 | 211 | 203 | caro lin.paul@io-warnemuende.de |
Piontek, Judith | BIO | 3491 | 211 | 332 | judi th.piontek@io-warnemuende.de | |
Pohl, Frank | BIO | 3440 | 211 | 049 | fran k.pohl@io-warnemuende.de | |
Pomrehn, Sebastian | BIO | 226 | 211 | 325 | seba stian.pomrehn@io-warnemuende.de | |
R | Rain, Angel (G) | BIO | 211 | ange l.rain@io-warnemuende.de | ||
Riedinger, David (G) | BIO | 3494 | 211 | 301 | davi d.riedinger@io-warnemuende.de | |
Romoth, Katharina | BIO | 3409 | 211 | 44 | kath arina.romoth@io-warnemuende.de | |
Ruiz, Paula (D) | BIO | 211 | paul a.ruiz@io-warnemuende.de | |||
Ruth, Linda | BIO | 226 | 211 | 325 | lind a.ruth@io-warnemuende.de | |
S | Salcedo, Jessica | BIO | 281 | 211 | 423 | jess ica.salcedo@io-warnemuende.de |
Santoro, Mariano (G) | BIO | 495 | 211 | 302 | mari ano.santoro@io-warnemuende.de | |
Sassenhagen, Ingrid | BIO | 354 | 503 | ingr id.sassenhagen@io-warnemuende.de | ||
Schmitt, Friederike (S) | BIO | 201 | 211 | 303 | ||
Schott, Thomas | BIO | 211 | 326 | thom as.schott@io-warnemuende.de | ||
Schubert, Stefanie | BIO | 292 | 211 | 325 | stef anie.schubert@io-warnemuende.de | |
Schulz, Louisa Alina (D) | BIO | 354 | 211 | 503 | loui sa.schulz@io-warnemuende.de | |
Schulz-Vogt, Heide | BIO | 200 | 211 | 226 | heid e.schulz-vogt@io-warnemuende.de | |
Sperlea, Theodor | BIO | 3402 | 211 | 233 | theo dor.sperlea@io-warnemuende.de | |
Steinkopf, Markus (D) | BIO | 3474 | 211 | 100 | mark us.steinkopf@io-warnemuende.de | |
Stünkel, Max (S) | BIO | 201 | 211 | 219 | max. stuenkel@io-warnemuende.de | |
T | Tagg, Alexander | BIO | 286 | 211 | 233 | alex ander.tagg@io-warnemuende.de |
V | Vajedsamiei, Jahangir | BIO | 211 | jaha ngir.vajedsamiei@io-warnemuende.de | ||
Vogel, Lukas (D) | BIO | 242 | 302 | luka s.vogel@io-warnemuende.de | ||
Vogts, Angela | BIO | 353 | 211 | 09/HG | ange la.vogts@io-warnemuende.de | |
Voß, Maren | BIO | 209 | 211 | 115 | mare n.voss@io-warnemuende.de | |
W | Wolf, Fabian | BIO | 262 | 211 | 044 | fabi an.wolf@io-warnemuende.de |
Z | Zettler, Anja | BIO | 253 | 211 | 45 | anja .zettler@io-warnemuende.de |
Zettler, Michael L. | BIO | 236 | 211 | 403/1 | mich ael.zettler@io-warnemuende.de | |
Zimmermann, Svenja | BIO | 221 | 211 | 425 | sven ja.zimmermann@io-warnemuende.de | |
Zschaubitz, Erik (D) | BIO | 242 | 211 | 302 | erik .zschaubitz@io-warnemuende.de |
Legende: (G) - Gast; (P) - Praktikant/in; (S) - Student/in; (D) - Doktorand/in; (A) - Auszubildende/r
/HG - Hofgebäude; /N - Neubau; /V - Villa; /DWD - DVD-Villa